De spelernaam staat in een kleur, dat staat voor de natie waar hij in zit.

42 Water = Blauw
46 Vuur = Rood
41 Aarde = Groen
39 Lucht = Geel
3 Neutral = Wit


                                                                                                                                                                          

74.077380952381

N Plaats Naam League Stars Tier Belt Rating Commentaar
█ 1 Amon 51 2/4 3 White 202
█ 2 Tenzin 48 2/4 2 Crimson 190
█ 3 [World Champion] Project Dragon! 45 4/4 2 Taupe 180 World Champion SUMMER 2020
█ 4 Snowman 44 4/4 2 Olive 176
█ 5 Burning Ink 43 2/4 2 Indigo 170 #1-c45de89dds4a7s8aa9s56azd4w8&&&
█ 6 Master Paku 41 4/4 2 Bright Lavender 164
█ 7 General Iroh 38 3/4 2 Dark Blue 151
█ 8 King Bumi 37 2/4 2 Blue 146
█ 9 REDBLUEDRAGON NEW! 36 2/4 2 Cyan 142
█ 10 sYnergY 5 ON STEROIDS 34 4/4 2 Green 136
█ 11 Brick The Fortress 34 1/4 2 Green 133
█ 12 Ocelot 33 3/4 2 Mint 131 Elite player
█ 13 Cooldude Edwin 31 3/4 2 Orange 123 Startpoints 0 = 138
█ 14 Schildpad 30 4/4 2 Salmon 120
█ 15 Rotten Apple 30 3/4 2 Salmon 119 Positional
█ 16 Analat 30 2/4 2 Salmon 118
█ 17 Falcon PRO 30 1/4 2 Salmon 117
█ 18 Nuwani 3 29 3/4 2 Ochre Yellow 115
█ 19 EndlessMindFuckPro 29 1/4 2 Ochre Yellow 113 So bad!!!
█ 20 Coolio 29 1/4 2 Ochre Yellow 113
█ 21 Crocodile 29 1/4 2 Ochre Yellow 113
█ 22 The Wall 29 1/4 2 Ochre Yellow 113 The same counter and defensive style as 'Old Wise Men' but more finetuned
█ 23 Paradox 28 4/4 2 Yellow 112
█ 24 *Nuwani SL 28 2/4 2 Yellow 110 12/15 PLACEMENTS
█ 25 Benjamin 28 1/4 2 Yellow 109
█ 26 Dark 5layer 28 1/4 2 Yellow 109
█ 27 Komelo 27 4/4 2 Grey 108
█ 28 White Mountain 27 4/4 2 Grey 108
█ 29 Pangwashaikantang 27 3/4 2 Grey 107 107* +5
█ 30 Garlic 27 2/4 2 Grey 106 111* - 5
█ 31 [WGM] Sachiko 27 1/4 2 Grey 105 She performed a world record performance by scoring 16/20 in her placement. She destroyed the world championship tournament and achieved 3th place. She achieved the Woman Grandmaster title on 30 june 2020. Her playstyle is close to perfection. If she has more experience she is easily the number one!!!
█ 32 EndlessMindFuck 27 1/4 2 Grey 105 So bad!!!
█ 33 Captain Jack 26 4/4 2 White 104
█ 34 Black Beauty 26 3/4 2 White 103
█ 35 Falcon 2 26 2/4 2 White 102
█ 36 Old Wise Men 26 2/4 2 White 102 One very wise and old men! He can handle every position. He's a draw master. Every situation he can turn into a draw! One single inaccuracy and he will punish it instantly and win the match!
█ 37 [IM] Liekbo 26 1/4 2 White 101
█ 38 Sandworm 26 1/4 2 White 101
█ 39 Rando 25 4/4 1 Black 100 31W/33W/23D/15W/12W/7W/14W/7L/9W/20D <--> 8/10 r17
█ 40 Nuwani 25 4/4 1 Black 100
█ 41 Panterkameleon 25 4/4 1 Black 100
█ 42 Mako Shark 25 3/4 1 Black 99
█ 43 Bear 25 3/4 1 Black 99
█ 44 Basil Koko 25 2/4 1 Black 98 Pattern/safe/outplay
█ 45 [Master] Igor 24 4/4 1 Dark Red 96 Tactical
█ 46 Botje 3 24 3/4 1 Dark Red 95
█ 47 Nuwani 4 24 2/4 1 Dark Red 94
█ 48 Torpedo Shark 24 2/4 1 Dark Red 94
█ 49 Botje 1 24 1/4 1 Dark Red 93
█ 50 Pitbull 24 1/4 1 Dark Red 93
█ 51 Tiger Shark 23 4/4 1 Crimson 92
█ 52 sYnergY 2 PRO 23 4/4 1 Crimson 92
█ 53 Greenfrog 23 4/4 1 Crimson 92
█ 54 Flower 23 3/4 1 Crimson 91 Water, water, ... is just everything
█ 55 Bird 23 3/4 1 Crimson 91
█ 56 denrobin 23 2/4 1 Crimson 90
█ 57 Snotneuze 23 2/4 1 Crimson 90
█ 58 Sheep 23 1/4 1 Crimson 89
█ 59 Thomas Speedblooding 22 4/4 1 Red 88 Tactical or safe play
█ 60 Lemon Shark 22 4/4 1 Red 88
█ 61 Sea Eagle 22 4/4 1 Red 88
█ 62 sYnergY 4 Light Of The Future 22 2/4 1 Red 86
█ 63 sYnergY 3 22 1/4 1 Red 85
█ 64 Lutar 22 1/4 1 Red 85
█ 65 money 21 3/4 1 Brown 83
█ 66 Sunroy 21 3/4 1 Brown 83 [hum] 15/20-->49-->49+(5*2)=59 --> Positional play &&& D423(T4)1111
█ 67 Owl 21 2/4 1 Brown 82
█ 68 Little Snake 21 1/4 1 Brown 81
█ 69 T-REX v1 20 4/4 1 Taupe 80
█ 70 Poikmor 20 4/4 1 Taupe 80
█ 71 Strong Strange 20 4/4 1 Taupe 80
█ 72 Simo 20 4/4 1 Taupe 80
█ 73 BROL 20 4/4 1 Taupe 80 Laat je niet misleiden door de naam
█ 74 sYnergY 1 20 4/4 1 Taupe 80
█ 75 [Master] Hitmocha (Season 2) 20 3/4 1 Taupe 79 This player is legit a pro player. He has achieved the master title after a performance rating of 10 leagues higher. Highest streak (9)
█ 76 Botje 2 PRO 20 2/4 1 Taupe 78
█ 77 Mavoros 20 2/4 1 Taupe 78
█ 78 Tricket 20 2/4 1 Taupe 78
█ 79 Falcon 1 20 2/4 1 Taupe 78
█ 80 Piranha 20 2/4 1 Taupe 78
█ 81 Cheetah 20 2/4 1 Taupe 78
█ 82 Botje 3 PRO 20 1/4 1 Taupe 77
█ 83 Red 20 1/4 1 Taupe 77
█ 84 Little Shark 20 1/4 1 Taupe 77
█ 85 Hitmocha 19 4/4 1 Olive 76 Qualifier GRAND Summer 2020
█ 86 Gilbert 19 2/4 1 Olive 74 El gato Gilbert
█ 87 Hazard 18 4/4 1 Indigo 72
█ 88 Seagull 18 4/4 1 Indigo 72
█ 89 Windsailor 18 3/4 1 Indigo 71
█ 90 SIETE BigInteger 18 2/4 1 Indigo 70 Qualifier GRAND Summer 2020
█ 91 Ibarbo 18 2/4 1 Indigo 70
█ 92 Villér 18 2/4 1 Indigo 70
█ 93 Chicken 1 18 2/4 1 Indigo 70
█ 94 Dobbelaar 17 4/4 1 Purple 68
█ 95 Jaguar 17 4/4 1 Purple 68
█ 96 Kakapo 17 3/4 1 Purple 67
█ 97 Vidal 17 2/4 1 Purple 66
█ 98 Spoons 17 2/4 1 Purple 66
█ 99 Certified 17 1/4 1 Purple 65
█ 100 Stoomwals Clock 17 1/4 1 Purple 65
█ 101 Hircha 17 1/4 1 Purple 65
█ 102 Havik 16 4/4 1 Bright Lavender 64
█ 103 Goomba 16 3/4 1 Bright Lavender 63
█ 104 Pandazzz 16 1/4 1 Bright Lavender 61
█ 105 Fishwoi 16 1/4 1 Bright Lavender 61
█ 106 Cardous 15 4/4 1 Magenta 60
█ 107 Doumbia 15 3/4 1 Magenta 59
█ 108 *Robin 15 2/4 1 Magenta 58 Qualifier GRAND Summer 2020 - 5/8 PLACEMENTS
█ 109 Chicken 2.5 15 1/4 1 Magenta 57
█ 110 Pinguin 15 1/4 1 Magenta 57
█ 111 Air 1 14 4/4 1 Pink 56
█ 112 Koens 14 4/4 1 Pink 56
█ 113 Air 2 14 3/4 1 Pink 55
█ 114 Lionking 14 3/4 1 Pink 55
█ 115 The Butcher 14 2/4 1 Pink 54
█ 116 BigInteger PRE 2020 14 1/4 1 Pink 53 Qualifier GRAND Summer 2020
█ 117 Crazy Sangro 14 1/4 1 Pink 53
█ 118 Rock 1.2 13 1/4 1 Dark Blue 49
█ 119 Caliv 13 1/4 1 Dark Blue 49
█ 120 Solid Tank 13 1/4 1 Dark Blue 49
█ 121 Comet 12 4/4 1 Blue 48
█ 122 Little Soap 12 4/4 1 Blue 48
█ 123 ZooWolf 12 3/4 1 Blue 47
█ 124 Botje 2 12 1/4 1 Blue 45
█ 125 White Lotus 12 1/4 1 Blue 45
█ 126 *Mellow 12 1/4 1 Blue 45 Qualifier GRAND Summer 2020 - 2.5/5 PLACEMENTS
█ 127 Roika 11 4/4 1 Cyan 44
█ 128 Willem 11 4/4 1 Cyan 44
█ 129 Venus 11 3/4 1 Cyan 43
█ 130 Bram 11 3/4 1 Cyan 43 Season 3 (9/14 428)
█ 131 XxHitmochaxX 11 2/4 1 Cyan 42 Season 3 (27/33 980) &&& 0op0 (25tot25) | 0 | 0W0L
█ 132 NewPiranha 11 2/4 1 Cyan 42
█ 133 Dragonfighter 11 2/4 1 Cyan 42
█ 134 Botje 1 PRO 11 1/4 1 Cyan 41
█ 135 Muyle 10 2/4 1 Teal Green 38
█ 136 BigInteger (Season 2) 10 1/4 1 Teal Green 37 13/20 in placements (10 partijen 0 lost) & 8-0 record gehaald tegen engine. Combinatie van positional/pattern play
█ 137 Junior 10 1/4 1 Teal Green 37
█ 138 Bram (Season 2) 9 3/4 1 Green 35
█ 139 LoneSoul v1.1 9 2/4 1 Green 34
█ 140 Goldfish 9 2/4 1 Green 34
█ 141 Cometa 9 1/4 1 Green 33
█ 142 Paraflanka 9 1/4 1 Green 33
█ 143 Mavoros 2 9 1/4 1 Green 33
█ 144 Fireking 8 4/4 1 Mint 32
█ 145 Wild White Lotus 8 3/4 1 Mint 31
█ 146 Nuwani 2 8 3/4 1 Mint 31
█ 147 Vivaldi 8 1/4 1 Mint 29
█ 148 [GM] Rustiek 8 1/4 1 Mint 29 A grandmaster that started at the bottom and keeps his climbing road to the top! 11/27
█ 149 Kolibri 8 1/4 1 Mint 29
█ 150 Scorpion 7 4/4 1 Lime 28
█ 151 Kameleon 7 4/4 1 Lime 28
█ 152 Poldo 7 2/4 1 Lime 26
█ 153 Stone 1 6 4/4 1 Orange 24
█ 154 Clerck Dirk 6 4/4 1 Orange 24
█ 155 Torch 6 3/4 1 Orange 23
█ 156 Destroyer 5 4/4 1 Salmon 20
█ 157 Deep Red 5 3/4 1 Salmon 19
█ 158 Hydro 5 2/4 1 Salmon 18
█ 159 Beater 5 1/4 1 Salmon 17 Patern play (Defensive annoying structures player)
█ 160 Ananas 5 1/4 1 Salmon 17
█ 161 Mouse 4 2/4 1 Ochre Yellow 14
█ 162 Pyros 4 2/4 1 Ochre Yellow 14
█ 163 Derp 4 2/4 1 Ochre Yellow 14
█ 164 Najkov 3 1/4 1 Yellow 9
█ 165 Prusto 2 4/4 1 Grey 8
█ 166 lowFarmer 2 3/4 1 Grey 7
█ 167 Antiua 1 4/4 1 White 4
█ 168 Gardou 1 1/4 1 White 1
█ 169 ScrubHolder 1 0/4 1 White 0 0/50
█ 170 !BATSER! 1 0/4 1 White 0
█ 171 *BigDecimal 1 0/4 1 White 0